(相关资料图)
区域 | 省 市 | 06-22 | 06-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 4275 | 4349 | -74 | -168 |
山东省 | 4087 | 4089 | -2 | 38 | |
浙江省 | 4125 | 4100 | 25 | 267 | |
江西省 | 4090 | 4090 | 0 | -918 | |
福建省 | 4271 | 4242 | 29 | 71 | |
江苏省 | 4080 | 4080 | 0 | 85 | |
上海市 | 4362 | 4423 | -61 | -29 | |
西北 | 新疆 | 4605 | 4309 | 296 | -223 |
陕西省 | 4230 | 4230 | 0 | 210 | |
甘肃省 | 4891 | 4581 | 310 | 409 | |
青海省 | 3873 | 3845 | 28 | 43 | |
宁夏 | 4437 | 4437 | 0 | 40 | |
华中 | 河南省 | 4379 | 4353 | 26 | 257 |
湖南省 | 4139 | 4104 | 35 | -85 | |
湖北省 | 4487 | 4575 | -88 | 85 | |
华北 | 北京市 | 4076 | 4047 | 29 | 258 |
天津市 | 4513 | 4513 | 0 | -37 | |
山西省 | 4036 | 4030 | 6 | 26 | |
河北省 | 4089 | 4105 | -16 | 17 | |
内蒙古 | 4125 | 4125 | 0 | -25 | |
华南 | 广 西 | 4137 | 4112 | 25 | -21 |
广东省 | 4090 | 4090 | 0 | -17 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4038 | 4043 | -5 | 37 |
黑龙江 | 4277 | 4225 | 52 | -50 | |
吉林省 | 4436 | 4443 | -7 | 54 | |
西南 | 四川省 | 4344 | 4322 | 22 | 32 |
贵州省 | 4080 | 4080 | 0 | -100 | |
云南省 | 4420 | 4300 | 120 | 220 | |
重庆市 | 4225 | 4225 | 0 | 0 | |
西藏 | 3901 | 3901 | 0 | 66 |
Copyright © 2015-2022 南非美食网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com