06月15日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (资料图片仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 715 | 4.51% | 1123.12 | 2600 | 245 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 568 | 25.24% | 410.86 | 1199 | -122 |
尿素 | 331 | 16.15% | 237.10 | 623 | -46 |
沥青 | 330 | 8.53% | 414.76 | 1192 | -143 |
苯乙烯 | 488 | 6.47% | 259.99 | 1519 | -203 |
玻璃 | 95 | 5.51% | 7.36 | 384 | -242 |
短纤 | 218 | 2.96% | 463.59 | 1523 | -354 |
LPG | 99 | 2.52% | 449.76 | 1137 | -217 |
聚丙烯 | 158 | 2.21% | 190.34 | 636 | -355 |
纸浆 | 106 | 2.00% | 411.07 | 1074 | -52 |
PTA | 104 | 1.82% | 309.03 | 1060 | -78 |
甲醇 | 24 | 1.17% | 90.74 | 387 | -76 |
塑料 | 69 | 0.88% | 160.20 | 550 | -169 |
PVC | -70 | -1.24% | 50.16 | 312 | -148 |
乙二醇 | -116 | -3.00% | -63.54 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
花生 | 2068 | 17.23% | 177.27 | 2486 | -1536 |
苹果 | 1160 | 12.08% | 724.72 | 1600 | -246 |
棉纱 | 2255 | 8.73% | 3908.02 | 7305 | 950 |
菜粕 | 281 | 8.34% | 493.93 | 1340 | 89 |
豆粕 | 265 | 6.87% | 697.50 | 1439 | 116 |
棕榈油 | 472 | 6.48% | 712.72 | 4398 | -246 |
玉米淀粉 | 130 | 4.19% | 108.48 | 285 | -84 |
豆一 | 211 | 4.17% | -9.27 | 376 | -358 |
白糖 | 206 | 2.87% | 58.80 | 380 | -321 |
豆油 | 218 | 2.87% | 781.06 | 1862 | 218 |
豆二 | 94 | 2.23% | 177.10 | 565 | -226 |
菜油 | 81 | 0.98% | 1360.88 | 2802 | 58 |
鸡蛋 | -156 | -4.00% | 419.28 | 1622 | -677 |
生猪 | -2195 | -15.38% | 69.78 | 5690 | -3050 |
红枣 | -1690 | -19.88% | -495.04 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 780 | 5.93% | 314.53 | 1590 | -890 |
沪镍 | 6490 | 3.65% | 7339.44 | 22320 | -2000 |
沪铜 | 420 | 0.62% | 402.02 | 1810 | -770 |
沪锌 | 95 | 0.47% | 313.70 | 1250 | -315 |
沪铝 | 65 | 0.35% | 33.28 | 545 | -485 |
沪锡 | -370 | -0.17% | 1738.72 | 14140 | -9450 |
沪铅 | -230 | -1.52% | -117.38 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.86 | 0.19% | -0.39 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | 7 | 0.13% | -28.72 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 6.8 | 0.10% | 12.83 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 3.2 | 0.05% | 7.60 | 65.4 | -35.3 |
沪深300 | 1.3 | 0.03% | 1.02 | 47.8 | -23 |
上证50 | -1.3 | -0.05% | 0.85 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
Copyright © 2015-2022 南非美食网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com